Startseite
Firma
Impressum
Übersicht
Gillet motorsport GmbH
Ihr Spezialist für dreiteilige maßangefertigte Felgen
Ihre Position:
 VW
Felgen
Service
Bilder
Fahrzeuge
Kontakt
Felgen für Fahrzeuge von VW
Die Angaben in dieser Zuordnungsliste sind ohne gewähr. Änderungen vorbehalten.
Fahrzeug LAxLK Kombin. Radtyp Größe ET Reifengröße
Corrado 4 x 100 VA Le Mans , Sport 8 x 15 18 205 / 50 - 15
    HA Le Mans , Sport 8 x 15 18 215 / 45 - 15
    VA Evolution 2 8 x 17 18 205 / 40 - 17
    HA Evolution 2 8 x 17 18 215 / 40 - 17
Corrado VR 6 5 x 100 VA Sport 8,5 x 15 30 205 / 50 - 15
    HA Sport 8,5 x 15 26 205 / 50 - 15
    VA Evolution 2 8,5 x 17 35 215 / 40 - 17
    HA Evolution 2 8,5 x 17 35 215 / 40 - 17
Golf I, Jetta I, Scirocco I 4 x 100 VA + HA Hockenh. , Silverst. 7 x 13 24 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 20 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 5 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 1 175 / 50 - 13
    VA Vitesse 7 x 14 15 195 / 45 - 14
    HA Vitesse 8 x 14 15 195 / 45 - 14
    VA + HA Mesh 7 x 15 26 195 / 45 - 15
    HA Mesh 8 x 15 13 195 / 45 - 15
Golf II / Jetta II GTI, 16V 4 x 100 VA + HA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 18 215 / 50 - 13
    VA Daytona 9 x 14 7 225 / 40 - 14
    HA Daytona 9,5 x 14 2 255 / 35 - 14
    VA Vitesse 8 x 14 15 195 / 45 - 14
    VA Vitesse 8,5 x 14 6 225 / 40 - 14
    HA Vitesse 9 x 14 10 225 / 40 - 14
    HA Vitesse 9,5 x 14 6 255 / 35 - 14
    VA Le Mans , Sport 8 x 15 11 215 / 40 - 15
    HA Le Mans , Sport 8 x 15 11 215 / 40 - 15
    HA Le Mans , Sport 8,5 x 15 20 215 / 40 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 15 26 215 / 40 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 15 13 215 / 40 - 15
    VA + HA Mesh 9 x 15 26 215 / 40 - 15
    HA Mesh 9 x 15 13 245 / 35 - 15
Golf III GTI , VR6, Passat VR6 5 x 100
 
VA + HA
 
Sport
 
8 x 15
 
30
 
215 / 40, 245 / 35 - 15
Vento VR 6   HA Sport 9 x 15 20 245 / 35 - 15
 
 
 
 
VA + HA
 
Mesh
 
8 x 15
 
19
 
215 / 40, 245 / 35 - 15
    HA Mesh 9 x 15 26 245 / 35 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 16 19 215 / 40 - 16
    HA Mesh 9 x 16 26 225 / 40 - 16
    VA + HA Evolution 2 8 x 17 30 215 / 40 - 17
    HA Evolution 2 9 x 17 30 245 / 35 - 17
    VA + HA Mesh 8 x 17 30 215 / 40 - 17
    HA Mesh 9 x 17 30 245 / 35 - 17
    VA + HA Mesh 8,5 x 17 26 215 / 40 - 17
    HA Mesh 9,5 x 17 20 245 / 35 - 17
Golf III, Passat 3B, Vento 4 x 100 VA + HA Le Mans , Sport 8 x 15 30 215 / 40 - 15
    HA Le Mans , Sport 9 x 15 20 245 / 35 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 15 26 215 / 40 - 15
    HA Mesh 9 x 15 26 245 / 35 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 16 26 215 / 40 - 16
    HA Mesh 9 x 16 26 225 / 40 - 16
    VA + HA Evolution 2 8 x 17 30 215 / 40 - 17
    HA Evolution 2 9 x 17 30 245 / 35 - 17
    VA + HA Mesh 8 x 17 30 215 / 40 - 17
    HA Mesh 9 x 17 30 245 / 35 - 17
    VA + HA Mesh 8,5 x 17 20 215 / 40 - 17
    HA Mesh 9,5 x 17 20 245 / 35 - 17
Käfer 4 x 130 VA + HA Sport 7 x 15 7 205 / 50 - 15
Lupo 4 x 100 VA Daytona 8 x 14 20 195 / 45 - 14
    HA Daytona 9 x 14 20 225 / 40 - 14
    VA Vitesse 8 x 14 20 195 / 45 - 14
    HA Vitesse 9 x 14 20 225 / 40 - 14
    VA + HA Le Mans , Sport 8 x 15 26 195 / 45 - 15
    VA + HA Le Mans , Sport 8,5 x 15 20 215 / 40 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 15 26 195 / 45 - 15
    VA + HA Mesh 8,5 x 15 33 215 / 40 - 15
    VA + HA Mesh 8,5 x 15 20 215 / 40 - 15
Polo 86 / 86C G40 / GT ab 90 4 x 100 VA + HA Hockenh. , Silverst. 7 x 13 24 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 20 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 5 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 1 175 / 50 - 13
    VA Vitesse 7,5 x 14 22 195 / 45 - 14
    HA Vitesse 8 x 14 20 195 / 45 - 14
Polo GT vor 90 4 x 100 VA + HA Hockenh. , Silverst. 7 x 13 20 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 20 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 7,5 x 13 5 175 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 1 175 / 50 - 13
    VA Vitesse 7 x 14 20 195 / 45 - 14
    HA Vitesse 8 x 14 20 195 / 45 - 14
Polo 6N 4 x 100 VA Vitesse 8 x 14 14 195 / 45 - 14
    HA Vitesse 9 x 14 20 225 / 40 - 14
    VA + HA Le Mans , Sport 8 x 15 20 215 / 40 - 15
    HA Le Mans , Sport 9 x 15 20 245 / 35 - 15
    VA + HA Mesh 8 x 15 26 195 / 45 - 15
    VA + HA Mesh 8,5 x 15 20 215 / 40 - 15
    HA Mesh 9 x 15 26 215 / 40 - 15
Scirocco II GLI, 16V 4 x 100 VA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 25 205 / 50 - 13
    HA Hockenh. , Silverst. 8 x 13 18 205 / 50 - 13
Passat 3B
 
5 x 112
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8,5 x 18
 
36
 
225 / 40 - 18
 
 
 
 
 
HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 10 x 18
 
42
 
255 / 35 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8,5 x 18 36 225 / 40 - 18
    HA Axis Bi-Metall 10 x 18 42 255 / 35 - 18
Passat 3BG
 
 
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8,5 x 18
 
 
 
225 / 40 - 18
 
 
 
 
 
HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 10 x 18
 
 
 
255 / 35 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8,5 x 18   225 / 40 - 18
    HA Axis Bi-Metall 10 x 18   255 / 35 - 18
Sharan
 
5 x 112
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8 x 18
 
35
 
235 / 40 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8 x 18 35 235 / 40 - 18
Bora, Golf IV
 
5 x 100
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8,5 x 18
 
32
 
225 / 40 - 18
 
 
 
 
 
HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 9,5 x 18
 
32
 
255 / 35 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8,5 x 18 32 225 / 40 - 18
    HA Axis Bi-Metall 9,5 x 18 32 255 / 35 - 18
Beetle
 
5 x 100
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8,5 x 18
 
32
 
225 / 45 - 18
 
 
 
 
 
HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 9,5 x 18
 
32
 
255 / 35 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8,5 x 18 32 225 / 45 - 18
    HA Axis Bi-Metall 9,5 x 18 32 255 / 35 - 18
Polo 9N
 
5 x 100
 
VA + HA
 
Adamas , Groom , Mesh II , Rowel 8 x 18
 
 
 
225 / 40 - 18
 
    VA + HA Axis Bi-Metall 8 x 18   225 / 40 - 18
© Gillet - Felgen in Obertshausen (Landkreis Offenbach / Hessen)